Расценки на электромонтажные работы
Расценки на электромонтажные работы зависят от многих факторов, например: количество монтируемых объектов, материал с которым работают монтажники, способ монтажа электротехнического оборудования, сложность монтажа на обслуживаемом объекте. Вы можете сами оценить количество ваших работ и их стоимость согласно нашим расценкам.
Электромонтажные работы — ниже приведена таблица, в которой указаны цены на типовые электромонтажные работы 2020 года. Реальная стоимость может быть меньше или больше указанной в таблице и зависит от сложности объекта.
Рекомендуем сразу обратиться к нашим менеджерам или монтажникам для консультаций и просчета сметы. У нас гибкий подход к ценообразованию и просчетам смет по работам и материалам.
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| Стоимость скрытой электропроводки в бетонных стенах | |||
| 1 | Прокладка кабеля 3 х 2,5 мм.кв в готовой штробе с черновой заделкой | п.м. | 16 |
| 2 | Штробление стен под электропроводку | п.м. | 30 |
| 3 | Бурение отверстия под розетку | шт. | 50 |
| 4 | Бурение отверстия под выключатель | шт. | 50 |
| 5 | Бурение отверстия под под распределительную коробку | шт. | 50 |
| 6 | Сверление проходных отверстий диаметром до 15 мм в стенах | шт. | 25 |
| 7 | Монтаж установочной коробки для выключателей и розеток | шт. | 10 |
| 8 | Монтаж распределительной коробки | шт. | 10 |
| 9 | Монтаж фурнитуры (розетки или выключатели) | шт. | 20 |
| 10 | Электромонтаж (расключение) в распределительной коробке | шт. | 55 |
| Стоимость скрытой электропроводки в кирпичных, пенобетонных и гипсовых стенах | |||
| 11 | Прокладка кабеля 3 х 2,5 мм.кв в готовой штробе с черновой заделкой | п.м. | 16 |
| 12 | Штробление стен под электропроводку | п.м. | 35 |
| 13 | Бурение отверстия под розетку | шт. | 35 |
| 14 | Бурение отверстия под выключатель | шт. | 35 |
| 15 | Бурение отверстия под под распределительную коробку | шт. | 70 |
| 16 | Сверление проходных отверстий диаметром до 15 мм в стенах | шт. | 25 |
| 17 | Монтаж установочной коробки для выключателей и розеток | шт. | 10 |
| 18 | Монтаж распределительной коробки | шт. | 50 |
| 19 | Монтаж фурнитуры (розетки или выключатели) | шт. | 20 |
| 20 | Электромонтаж (расключение) в распределительной коробке | шт. | 55 |
| Стоимость открытой электропроводки | |||
| 21 | Прокладка кабеля на скобах | п.м. | 25 |
| 22 | Прокладка кабеля в гофре на скобах с затяжкой | п.м. | 35 |
| 23 | Прокладка кабеля в пластиковом коробе (кабель-канале) с креплением | п.м. | 30 |
| 24 | Монтаж фурнитуры (розетки или выключателя) | шт. | 50 |
| 25 | Монтаж распределительной коробки | шт. | 55 |
| 26 | Электромонтаж (расключение) в распределительной коробке | шт. | 60 |
| Сборка и монтаж электрощитов | |||
| 27 | Переборка старого электрощита до 8 групп | шт. | Договорная |
| 28 | Переборка старого электрощита до 24 групп | шт. | Договорная |
| 29 | Сборка и установка нового электрощита без счетчика | шт. | от 260 |
| 30 | Сборка и установка нового электрощита с монтажом счетчика | шт. | от 500 |
| 31 | Установка и подключение электросчетчика | шт. | от 200 |
| 32 | Установка или замена автомата на аналогичный | шт. | 50 |
| 33 | Установка или замена УЗО на аналогичный | шт. | 80 |
| Установка, сборка и подключение электрооборудования освещения | |||
| 34 | Установка и подключение стабилизатора напряжения | шт. | от 400 |
| 35 | Установка и подключение терморегулятора теплого пола, датчика движения и т.д. | шт. | 100 |
| 36 | Установка и подключение трансформатора, блока питания на 12 V | шт. | от 50 |
| 37 | Сборка бра, светильников | шт. | от 50 |
| 38 | Установка и подключение бра, настенных светильников | шт. | от 80 |
| 39 | Сборка люстр | шт. | от 50 |
| 40 | Навеска и подключение люстр и потолочных светильников | шт. | от 100 |
| Люстры и сопутствующие работы | |||
| 41 | Сборка простой люстры (если требуется) | шт. | от 50 |
| 42 | Сборка хрустальной люстры с подвесками | шт. | от 100 |
| 43 | Пайка соединений, разделение ламп для раздельного влючения | шт. | от 20 |
| 44 | Навеска люстры на встроенный крюк с подключением | шт. | от 100 |
| 45 | Навеска люстры с установкой кронштейна и подключением | шт. | от 130 |
| Светильники и работы с ними | |||
| 46 | Сборка светильника (если требуется) | шт. | от 50 |
| 47 | Пайка соединений, разделение ламп для раздельного влючения | шт. | от 20 |
| 48 | Установка настенного светильника, бра с подключением | шт. | от 80 |
| 49 | Установка потолочного светильника на дюбеля и кронштейн | шт. | от 130 |
| 50 | Установка точечного светильника с сверлением в гипсокартоне | шт. | от 80 |
| 51 | Установка и подключение блока питания для светильника на 12V | шт. | от 50 |
| Сопутствующие работы | |||
| 52 | Сверление отверстий в стене и потолке диаметром до 15 мм | шт. | Договорная |
| 53 | Вырезание ниши под электрощит | шт. | Договорная |
| 54 | Сборка карниза настенного или потолочного | шт. | Договорная |
| 55 | Навешивание карниза настенного или потолочного | шт. | Договорная |
| 56 | Сборка мебели, навешивание полочек, зеркал, картин и т. д. | шт. | Договорная |
| 57 | Протяжка провода под гипсокартон | шт. | Договорная |
| 58 | Установка реле напряжения с подключением в электрощите | шт. | 250 |
| 59 | Высверливание отверстий под установочную коробку и монтаж установочной коробки (подрозетника) в гипсокартонной стене, гипсолите | шт. | 30 |
| 60 | Высверливание отверстий под установочную коробку и монтаж установочной коробки (подрозетника) в газобетоне | шт. | 35 |
| 61 | Высверливание отверстий под установочную коробку и монтаж установочной коробки (подрозетника) в кирпичной стене | шт. | 45 |
| 62 | Высверливание отверстий под установочную коробку и монтаж установочной коробки (подрозетника) в бетонной стене | шт. | 70 |
| 63 | Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки с подключением | шт. | 45 |
| 64 | Установка накладного выключателя, розетки | шт. | 45 |
| 65 | Высверливание отверстия и монтаж распаечной коробки в бетоне | шт. | 90 |
| 66 | Высверливание отверстия и монтаж распаечной коробки в кирпиче | шт. | 60 |
| 67 | Высверливание отверстия и монтаж распаечной коробки в газоблоке | шт. | 50 |
| 68 | Высверливание отверстия и монтаж распаечной коробки в гипсокартоне | шт. | 40 |
| 68 | Монтаж накладной распаечной коробки | шт. | 30 |
| 69 | Сборка схемы распредкоробки, распайка проводов | шт. | 80 |
| 70 | Прокладка открытой проводки на скобах по гипсокартонной стене | п.м. | 6 |
| 71 | Прокладка открытой проводки на скобах по кирпичной стене | п.м. | 7 |
| 72 | Прокладка открытой проводки на скобах по бетонной стене | п.м. | 8 |
| 73 | Прокладка открытой проводки в гофре | п.м. | 9 |
| 74 | Прокладка провода сечением до 3х4 и его закрепление, открытая проводка | п.м. | 15 |
| 75 | Прокладка провода сечением до 3х4 и его закрепление в гофротрубе | п.м. | 15 |
| 76 | Прокладка провода сечением до 3х4 и его закрепление в металлорукаве | п.м. | 18 |
| 77 | Прокладка провода сечением до 3х4 в металлической трубе | п.м. | 20 |
| 78 | Прокладка пластикового короба (кабель-канала) сечением до 40x25 мм | п.м. | от 20 |
| 79 | Штробление гипсокартонной стены или гипсолита под провод | п.м. | 15 |
| 80 | Штробление газобетонной стены под провод | п.м. | 20 |
| 81 | Штробление кирпичной стены под провод | п.м. | 35 |
| 82 | Штробление бетонной стены под провод | п.м. | 45 |
| 83 | Сборка электрощита до 24 групп без счетчика электроэнергии | шт. | до 900 |
| 84 | Сборка электрощита до 24 групп с 1ф счетчиком электроэнергии | шт. | 1000 |
| 85 | Сборка электрощита до 24 групп с 3ф счетчиком электроэнергии | шт. | 1200 |
| 86 | Установка и подключение 1ф счетчика электроэнергии | шт. | 250 |
| 87 | Установка и подключение 3ф счетчика электроэнергии | шт. | 350 |
| 88 | Установка щита электрического накладного до 12 групп | шт. | от 200 |
| 89 | Установка щита электрического внутреннего (в нишу) до 12 групп | шт. | от 300 |
| 90 | Устройство ниши под щит до 24 модулей в газобетоне | шт. | 250 |
| 91 | Устройство ниши под щит до 24 модулей в кирпиче | шт. | 300 |
| 92 | Устройство ниши под щит до 24 модулей в бетоне | шт. | 400 |
| 93 | Установка электрощита | шт. | 200 |
| 94 | Установка (замена) автоматического выключателя | шт. | 40 |
| 95 | Установка и подключение светильника настенного, бра | шт. | 100 |
| 96 | Установка и подключение подвесного светильника, люстры (без сборки) с креплением к потолку | шт. | от 200 |
| 97 | Сверление отверстий под установку точечного светильника гипсокартоне, гипсолите | шт. | 30 |
| 98 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 40 |
| 99 | Установка и подключение точечного, галогенного светильника (без трансформатора) | шт. | 80 |
| 100 | Установка трансформатора | шт. | 15 |
| 101 | Установка и подключение светильника потолочного (типа Армстронг) | шт. | 80-120 |
| 102 | Установка и подключение врезного / накладного светодиодного светильника | шт. | от 80 |
| 103 | Подключение стабилизатора напряжения (220В) | шт. | от 300 |
| 104 | Установка датчиков движения, датчиков света | шт. | 80 |
| 105 | Монтаж LED полосы | п.м. | от 50 |
| 106 | Установка автоматического выключателя 1ф | шт. | 40 |
| 107 | Установка автоматического выключателя 3ф, ДИФ, УЗО | шт. | 90 |
| 108 | Монтаж регулятора света (димер) | шт. | от 80 |
| 109 | Подключение электрической плиты (варочной поверхности) | шт. | от 150 |
| 110 | Сверление сквозных отверстий в стене диаметром до 25мм | шт. | 10-50 |
| 111 | Прокладка ПВХ труб (жестких) d<25 мм, длиной до 3 м | п.м. | 15 |
| 112 | Монтаж шпильки к потолку (D=10 мм L<1000 мм) | шт. | 20 |
| 113 | Прокладка лотка металлического шириной до 200 мм | п.м. | 40 |
| 114 | Прокладка лотка металлического шириной до 400 мм | п.м. | 50 |
| 115 | Установка и подключение силовой розетки (3 ф) | шт. | 100 |
| 116 | Демонтаж силового кабеля | п.м. | 5-25 |
| 117 | Демонтаж электропроводки | п.м. | 5 |
| 118 | Демонтаж телефонного, телевизионного, сетевого компьютерного кабеля | п.м. | 5 |
| 119 | Демонтаж светильника | шт. | 5-50 |
| 120 | Демонтаж розетки и выключателя | шт. | 5-25 |
| 121 | Установка звонка | шт. | 50-150 |
| 122 | Установка кнопки звонка | шт. | 30 |
| 123 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 80 |
| 124 | Установка домофонов, без подключения видеокамер | шт. | 600 |
| 125 | Перенос электрощитов в квартиру | шт. | от 600 |
| 126 | Проектирование (освещение, силовая сеть, заземление, теплый пол) | м.кв. | от 40 |
| 127 | Раскапывание траншени вручную (смешанный грунт) | п.м. | 100 |
| 128 | Услуги электротехнической лаборатории | Договорная | |
| 129 | Замеры сопротивления изоляции | Договорная | |
| 130 | Замеры петля "фаза -ноль" | Договорная | |
| 131 | Изготовление электропроектов и согласоване с проверяющими инстанциями | Договорная | |
Панельные светильники
Линейные светильники
Прожекторы
Врезные светильники
Фигурные светильники
Трековая система
Накладные светильники
Подвесные светильники
Треки магнитные 48V
Световые модули 48V
Уличное освещение
Управление освещением
Энергетика